2020年2月3日(米国時間)に、Google親会社のアルファベットが2019年12月31日に終了した2019年第4四半期の決算、および会計年度の通期決算を発表しました。
アメリカの企業の多くは決算が12月ですが、決算の1ヵ月後にIRが公開されることが多いです。
アルファベットでは、PDFとあわせてYouTubeでも発表していますので、あわせて参考にすることができます。
今回の決算では、はじめてYouTubeと、Google Cloudのセグメントに区切って詳細な売上データが出ました。2019年12月に創業者のラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏の退任が発表されてはじめての決算発表で、CEOがサンダー・ピチャイ氏に変わったことから、より透明性の高い情報を出すために詳細を開示したのではないかと考えられます。
目次
項目 | 2018年Q4 | 2019年Q4 | 変化率 |
---|---|---|---|
Google検索など | 23,320 | 27,185 | +16.6% |
YouTube広告 ※注1 | 3,605 | 4,717 | +30.8% |
Googleプロパティ | 26,925 | 31,902 | +18.5% |
Googleネットワークメンバーのプロパティ (Google AdSenseや検索エンジンの提供による売上) | 5,593 | 6,032 | +7.8% |
Google広告 | 32,518 | 37,934 | +16.7% |
Google Cloud | 1,709 | 2,614 | +53.0% |
Googleその他 ※注1 (Google Pixel、Google Homeなど) | 4,771 | 5,264 | +10.3% |
Googleの収益 | 38,998 | 45,812 | +17.5% |
その他のベット収益 (Pokémon GO) | 154 | 172 | +11.7% |
ヘッジ利益(損失) ※注2 (現金の運用による金利など) | 124 | 91 | -26.6% |
総収入 | 39,276 | 46,075 | +17.3% |
[単位]ミリオンドル
※注1:YouTubeの非広告収入は、Googleの他の収入に含まれています
※注2:ヘッジ利益(損失)は、以前はGoogleの収益に含まれていました
項目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 前年比 |
---|---|---|---|
売上 | 39,276 | 46,075 | 17% |
営業利益 | 8,221 | 9,266 | 13% |
営業利益率 | 21% | 20% | -5% |
その他の収入(費用) | 1,851 | 1,438 | -22% |
純利益 | 8,948 | 10,671 | 19% |
希釈化EPS | 12.77 | 15.35 | 20% |
[単位]ミリオンドル
項目 | 2018年4Q | 2019年4Q | 変化率 |
---|---|---|---|
Google検索など | 23,320 | 27,185 | 17% |
YouTube広告 ※注1 | 3,605 | 4,717 | 31% |
Googleプロパティ | 26,925 | 31,902 | 18% |
Googleネットワークメンバーのプロパティ | 5,593 | 6,032 | 8% |
Google広告 | 32,518 | 37,934 | 17% |
Google Cloud | 1,709 | 2,614 | 53% |
Googleその他 ※注1 | 4,771 | 5,264 | 10% |
Googleの収益 | 38,998 | 45,812 | 17% |
その他のベット収益 | 154 | 172 | 12% |
ヘッジ利益(損失) ※注2 | 124 | 91 | -27% |
総収入 | 39,276 | 46,075 | 17% |
トラフィック獲得コスト合計 | 7,436 | 8,501 | 14% |
就業者数 | 98,771 | 118,899 | 20% |
[単位]ミリオンドル
※注1:YouTubeの非広告収入は、Googleの他の収入に含まれています
※注2:ヘッジ利益(損失)は、以前はGoogleの収益に含まれていました
既存の検索も成長が伸び悩みつつも大きく伸ばしていて、かつ新規でYouTubeとGoogle Cloudに投資をしていますが、毎年約20%の成長を続けているアルファベットならではの、引き続き成長が見込めそうな決算となりました。
2020年第1四半期の決算は以下をご覧ください。