2020年4月28日(米国時間)に、Google親会社のアルファベットが2019年3月31日に終了した2020年第1四半期の決算、および会計年度の通期決算を発表しました。
アメリカの企業の多くは決算が12月ですが、四半期ごとの決算も1ヵ月後にIRが公開されることが多いです。
アルファベットでは、PDFとあわせてYouTubeでも発表していますので、あわせて参考にすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されるなか、全体の売上高は前年比約13%増の412億ドル、広告販売は約10%増の338億ドルに伸びました。全体ではここ5年間で最低の増収率となり、検索領域では成長が伸び悩み、増収率としては少なくとも2010年以来の低さとなっています。
また、前四半期で新たに開示をはじめたYouTubeとGoogle Cloudに関しては、それぞれ売上が前年比で30%増、50%増と大きく伸びており、次の事業の柱として大きな期待ができそうです。
目次
項目 | 2019年Q1 | 2020年Q1 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
売上 | Revenues | 36,339 | 41,159 | 113% |
営業利益 | Operating income | 6,608 | 7,977 | 121% |
営業利益率 | Operating margin | 23% | 19% | 83% |
営業利益(Non-GAAP)※注1 | Operating income (Non-GAAP) | 8,305 | 7,977 | 96% |
営業利益率(Non-GAAP) | Operating margin (Non-GAAP) | 23% | 19% | 83% |
その他の収入(費用) | Other income (expense), net | 1,538 | -220 | -14% |
純利益 | Net income | 6,657 | 6,836 | 103% |
希釈化EPS | Diluted EPS | 9.5 | 9.87 | 104% |
純利益(Non-GAAP) | Net income (Non-GAAP) | 8,339 | 6,836 | 82% |
希釈化EPS(Non-GAAP) | Diluted EPS (Non-GAAP) | 11.90 | 9.87 | 83% |
[単位]ミリオンドル
※注1:2019年Q1のNon-GAAPにはECからの罰金が含まれていません
項目 | 2019年Q1 | 2020年Q1 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
Google検索など | Google Search & other | 22,547 | 24,502 | 109% |
YouTube広告 ※注1 | YouTube ads | 3,025 | 4,038 | 133% |
Googleプロパティ | Google properties | 25,572 | 28,540 | 112% |
Googleネットワークメンバーのプロパティ (Google AdSenseや検索エンジンの提供による売上) | Google Network Members’ properties | 5,015 | 5,223 | 104% |
Google広告 | Google advertising | 30,587 | 33,763 | 110% |
Google Cloud | Google Cloud | 1,825 | 2,777 | 152% |
Googleその他 ※注1 (Google Pixel、Google Homeなど) | Google other | 3,629 | 4,435 | 122% |
Googleの収益 | Google revenues | 36,032 | 40,975 | 144% |
その他のベット収益 (Pokémon GOなど) | Other Bets revenues | 170 | 135 | 79% |
ヘッジ利益(損失) ※注2 (現金の運用による金利など) | Hedging gains | 137 | 49 | 36% |
総収入 | Total revenues | 36,339 | 41,159 | 113% |
トラフィック獲得コスト合計 | Total TAC | 6,860 | 7,452 | 109% |
従業員数 | Number of employees | 103,459 | 123,048 | 119% |
[単位]ミリオンドル
※注1:YouTubeの非広告収入は、Googleの他の収入に含まれています
項目 | 2019年Q1 | 2020年Q1 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
Googleの営業利益 ※注1 | Google operating income | 9,188 | 9,270 | 101% |
Google以外のセグメントの営業利益(Google Ventures、NESTなど) | Other Bets operating loss | -868 | -1,121 | 129% |
[単位]ミリオンドル
※注1:ECの罰金は、2019年1Qの調整項目に含まれています
貸借対照表、損益計算書、地域ごとの内訳についてはIRをご覧ください。
また、GAFA(ガーファ)やGAFMA(ガフマ)、Googleの事業の詳細については以下もご覧ください。
2019年第4四半期、および2019年通期の決算は以下をご覧ください。