目次
・おすすめの株式のETF
対象 | ティッカー | 名称 | 概要 | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|---|
株式 | VEA | VANGUARD TAX-MA/FTSE DEVELOPED MKT | ・アメリカ以外の先進国の大型・中型株に連動 ・アメリカドル建て | 0.05% | 2.57% |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd | ・世界中の新興国市場の大型・中型株に連動 ・アメリカドル建て | 0.10% | 3.03% | |
1306 | Nomura TOPIX ETF | ・TOPIX(東証株価指数)に連動 ・円建て | 0.11% | 2.03% | |
2800 | Tracker Fund of Hong Kong | ・香港ハンセン指数に連動 ・香港ドル建て | 0.10% | 3.36% | |
SX5S | INVESCO MKT/SHS CL-A EUR | ・ヨーロッパの優良50銘柄で構成された指数に連動 ・ユーロ建て | |||
DAXE | ドイツ株価指数 | ・ドイツの優良30銘柄で構成された指数に連動 ・ユーロ建て |
・おすすめの債券のETF
対象 | ティッカー | 名称 | 概要 | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|---|
債券 | HYG | iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond | ・米ドル建てハイイールド社債で構成される指数に連動 ・アメリカドル建て | 0.49% | 4.87% |
JNK | SPDR Barclays Capital High Yield Bnd ETF | ・高流動性債券指数の価格および利回りに連動 ・アメリカドル建て | 0.40% | 5.69% |
・おすすめの不動産のETF
・おすすめの国債のETF
対象 | ティッカー | 名称 | 概要 | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|---|
国債 | TIP | iShares Barclays TIPS Bond Fund | ・米国物価連動国債に連動 | 0.19% | 2.15% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | ・米国における公債、投資適格、課税対象、債券の指数に連動 | 0.04% | 2.19% | |
TLT | iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond | ・残存期間が20年を超える 米国債で構成される指数に連動(20~30年が主) | 0.15% | 1.65% |
・おすすめのコモディティ商品(貴金属)のETF
対象 | ティッカー | 名称 | 概要 | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|---|
金 | GLD | SPDR Gold Shares | ・金の国際価格(ロンドン午後金決値決め)に連動 | 0.40% | 0.00% |
IAU | iShares Gold Trust | ・カストディアンが保有する金で構成 | 0.25% | 0.00% | |
金鉱株 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | ・世界の全サイズの金鉱株で構成 | 0.52% | 0.46% |
銀 | SLV | iShares Silver Trust | ・カストディアンが保有する銀で構成 | 0.50% | 0.00% |
プラチナ | PPLT | ETFS PLATINUM T/SH SH BEN INT | ・プラチナ地金価格に連動 | 0.60% | 0.00% |
パラジウム | PALL | ETFS PALLADIUM/SH SH BEN INT | ・パラジウム地金価格に連動 | 0.60% | 0.00% |
・おすすめのコモディティ商品(貴金属以外)のETF
象 | ティッカー | 名称 | 概要 | 経費率 | 分配利回り |
---|---|---|---|---|---|
商品 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | ・コモディティ先物14銘柄で構成 | 0.89% | 1.97% |
原油 | USO | United States Oil Fund | ・WTI原油の先物価格の変化率に連動 | 0.97% | 0.00% |
天然ガス | UNG | United States Natural Gas Fund | ・天然ガスの先物価格の変化率に連動 | 0.70% | 0.00% |
農業 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund | ・農産品の11銘柄の先物契約で構成された指数に連動 | 0.89% | 1.86% |
高橋ダンさんのYoutubeチャンネルでは、市場予測の的中の精度が高いだけでなく、鋭い観点や幅広い知識をもとに本質的な経済予測や投資手法が学べると思い、勉強ノートを作成することにしました。
「高橋ダンさんから学ぶ投資の勉強ノート」をきっかけに、高橋ダンさんのファンが増え、また投資や金融に興味を持つ人が増えればと思います!
高橋ダンさんの詳しいプロフィールはこちらです。
2020年9月16日には、高橋ダンさんの初の著書である書籍『世界のお金持ちが実践するお金の増やし方』が出版される予定です。
書籍の内容については、こちらもご参考ください。
高橋ダンさんの最新の動画のまとめはこちらをご覧ください。
また、カテゴリごとに分けた動画のまとめは、以下からご覧ください。