日本ではマイナス金利のため預金金利が世界的に低いといわれていますが、一方で世界の格付会社からみても、そこまで高い評価ではないようです。
多くの世界的な企業は、格付会社3社(フィッチ・レーティングス、スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス)の格付がされています。GLOBAL FINANCEでは、業界を銀行に絞って、3社の格付をもとに世界で安全な資産ランキングの50が発表されています。
Rank | Company Name | Country | Fitch | Moody’s | S&P | Total Score | Assets ($ Mil.) | Statement Date |
1 | KfW | Germany | AAA | Aaa | AAA | 30 | 556,424 | 31-Dec-2018 |
2 | Zuercher Kantonalbank | Switzerland | AAA | Aaa | AAA | 30 | 172,671 | 31-Dec-2018 |
3 | BNG Bank | Netherlands | AAA | Aaa | AAA | 30 | 157,503 | 31-Dec-2018 |
4 | Landwirtschaftliche Rentenbank | Germany | AAA | Aaa | AAA | 30 | 103,113 | 31-Dec-2018 |
5 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg (L-Bank) | Germany | AAA | Aaa | AAA | 30 | 79,692 | 31-Dec-2018 |
6 | Nederlandse Waterschapsbank | Netherlands | NR | Aaa | AAA | 29 | 86,576 | 31-Dec-2018 |
7 | Kommunalbanken | Norway | NR | Aaa | AAA | 29 | 48,583 | 31-Dec-2018 |
8 | NRW.BANK | Germany | AAA | Aa1 | AA— | 26 | 169,165 | 31-Dec-2018 |
9 | Swedish Export Credit Corp. | Sweden | NR | Aa1 | AA+ | 26 | 31,623 | 31-Dec-2018 |
10 | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | France | NR | Aa2 | AA+ | 24.5 | 52,566 | 31-Dec-2018 |
11 | Caisse des Depots et Consignations | Canada | AA | Aa2 | AA | 24 | 207,623 | 31-Dec-2017 |
12 | Royal Bank of Canada | Canada | AA | Aa2 | AA— | 23 | 1,021,770 | 30-Apr-2019 |
13 | TD Bank | Canada | AA— | Aa1 | AA— | 23 | 1,005,270 | 30-Apr-19 |
14 | DZ Bank | Germany | AA— | Aa1 | AA— | 23 | 594,157 | 31-Dec-2018 |
15 | DBS Bank | Singapore | AA— | Aa1 | AA— | 23 | 402,439 | 31-Dec-2018 |
16 | Oversea-Chinese Banking Corp. | Singapore | AA— | Aa1 | AA— | 23 | 341,646 | 31-Dec-2018 |
17 | Svenska Handelsbanken | Sweden | AA | Aa2 | AA— | 23 | 331,978 | 31-Dec-2018 |
18 | United Overseas Bank | Singapore | AA— | Aa1 | AA— | 23 | 283,590 | 31-Dec-2018 |
19 | Korea Development Bank | South Korea | AA— | Aa2 | AA | 23 | 231,942 | 31-Dec-2018 |
20 | Export-Import Bank of Korea | South Korea | AA— | Aa2 | AA— | 23 | 80,591 | 31-Dec-2018 |
21 | Deutsche Apotheker- und Aerztebank | Germany | AA— | Aa1 | AA— | 23 | 51,961 | 31-Dec-2018 |
22 | Banque Cantonale Vaudoise | Switzerland | AA— | Aa2 | AA— | 23 | 48,551 | 31-Dec-2018 |
23 | Industrial Bank of Korea | South Korea | AA— | Aa2 | AA— | 22 | 258,191 | 31-Dec-2018 |
24 | Swedbank | Sweden | AA— | Aa2 | AA— | 22 | 250,461 | 31-Dec-2018 |
25 | DNB Bank | Norway | NR | Aa2 | AA— | 21.5 | 256,383 | 31-Dec-2018 |
26 | SFIL | France | NR | Aa3 | AA | 21.5 | 76,257 | 31-Dec-2018 |
27 | Banque Pictet & Cie | Switzerland | AA— | Aa2 | NR | 21.5 | 29,780 | 31-Dec-2017 |
28 | Bank of Nova Scotia | Canada | AA— | Aa2 | A+ | 21 | 759,772 | 31-Oct-2018 |
29 | ANZ Banking Group | Australia | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 694,368 | 31-Mar-2019 |
30 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 682,915 | 30-Jun-2018 |
31 | Nordea Bank | Finland | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 631,583 | 31-Dec-2018 |
32 | Westpac | Australia | AA— | Aa3 | A+ | 21 | 619,905 | 31-Mar-2019 |
33 | Bank of Montreal | Canada | AA— | Aa2 | A+ | 21 | 617,358 | 30-Apr-2019 |
34 | National Australia Bank | Australia | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 569,267 | 31-Mar-2019 |
35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | AA— | Aa2 | AA— | 21 | 454,684 | 30-Apr-2019 |
36 | SEB | Sweden | AA— | Aa2 | A+ | 21 | 286,202 | 31-Dec-2018 |
37 | HSBC France | Canada | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 207,256 | 31-Dec-2018 |
38 | First Abu Dhabi Bank | UAE | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 202,585 | 31-Dec-2018 |
39 | Hang Seng Bank | Hong Kong | A+ | Aa2 | AA— | 21 | 200,666 | 31-Dec-2018 |
40 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec | Canada | AA— | Aa2 | A+ | 21 | 115,505 | 31-Dec-2018 |
41 | Agribank | United States | AA— | Aa3 | AA— | 21 | 109,772 | 31-Dec-2018 |
42 | Sparkassen-Finanzgruppe (Sparkassen) | Germany | A+ | Aa2 | NR | 20 | 1,438,067 | 31-Dec-2017 |
43 | UBS | Switzerland | AA— | Aa3 | AA— | 20 | 958,055 | 31-Dec-2018 |
44 | Rabobank | Netherlands | AA— | NR | AA— | 20 | 676,287 | 31-Dec-2018 |
45 | CoBank | United States | AA— | Aa3 | AA— | 20 | 139,016 | 31-Dec-2018 |
46 | National Bank of Kuwait | Kuwait | AA— | Aa3 | A+ | 20 | 90,327 | 31-Dec-2018 |
47 | OP Corporate Bank | Finland | NR | Aa3 | AA— | 20 | 72,742 | 31-Dec-2018 |
48 | AgFirst | United States | AA— | Aa3 | NR | 20 | 33,078 | 31-Dec-2018 |
49 | Farm Credit Bank of Texas | United States | AA— | A1 | A+ | 20 | 24,529 | 31-Dec-2018 |
50 | BNP Paribas | France | A+ | Aa3 | A+ | 19 | 2,337,575 | 31-Dec-2018 |
しかし、残念なことに日本の銀行は世界のランキングに入っていませんでした。