目次
2020年1月以来、コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、株式市場の暴落やその後の乱高下で市場が騒がれています。
そのような状況のなかで、高橋ダンさんのYoutubeチャンネルでは、市場予測の的中の精度が高いだけでなく、鋭い観点や幅広い知識をもとに本質的な経済予測や投資手法が学べると思い、今回勉強ノートを作成することにしました。
とくに、高橋ダンさんがウォール街で実際に経験したリーマン・ショックからの学びや、暴落に対する向き合い方は、必見です。
「投資の勉強ノート」をきっかけに、高橋ダンさんのファンが増え、また投資や金融に興味を持つ人が増えればと思います!
高橋ダンさんの詳しいプロフィールはこちらです。
Company | 社名 | Symbol | Holdings | Mkt. price | Value | Stake |
---|---|---|---|---|---|---|
Davita Inc | ダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズ | DVA | 38,095,570 | $76.51 | $2,914,692,061 | 30.30% |
Kraft Heinz Co | クラフトハインツ | KHC | 325,634,818 | $29.38 | $9,567,150,953 | 26.70% |
American Express Company | アメリカンエキスプレス | AXP | 151,610,700 | $88.32 | $13,390,257,024 | 18.80% |
Liberty Sirius XM Group Series C | リバティメディア | LSXMK | 31,090,985 | $32.92 | $1,023,515,226 | 15.30% |
Liberty Sirius XM Group Series A | リバティメディア | LSXMA | 14,860,360 | $32.71 | $486,082,376 | 14.70% |
Moody’s Corporation | ムーディーズ | MCO | 24,669,778 | $241.84 | $5,966,139,112 | 13.20% |
Verisign, Inc. | ベリサイン | VRSN | 12,952,745 | $205.02 | $2,655,571,780 | 11.20% |
Bank of America Corp | バンク・オブ・アメリカ | BAC | 947,760,000 | $23.08 | $21,874,300,800 | 10.90% |
Liberty Global PLC Class A | リバティ・グローバル | LBTYA | 19,791,000 | $22.28 | $440,943,480 | 10.90% |
Axalta Coating Systems Ltd | アクサルタ・コーティング・システムズ | AXTA | 24,264,000 | $18.87 | $457,861,680 | 10.30% |
Bank of New York Mellon Corp | バンク・オブ・ニューヨーク | BK | 88,130,897 | $36.00 | $3,172,712,292 | 10.00% |
U.S. Bancorp | U.S.バンク | USB | 150,088,061 | $34.94 | $5,244,076,851 | 9.90% |
Coca-Cola Co | コカ・コーラ | KO | 400,000,000 | $45.60 | $18,240,000,000 | 9.30% |
Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | レストレーション・ハードウェア | RH | 1,708,348 | $137.46 | $234,829,516 | 8.90% |
Wells Fargo & Co | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | WFC | 345,688,918 | $27.59 | $9,537,557,248 | 8.50% |
Store Capital Corp | ストア・キャピタル | STOR | 18,621,674 | $19.20 | $357,536,141 | 7.60% |
Globe Life Inc | トーチマーク | GL | 6,353,727 | $79.99 | $508,234,623 | 5.90% |
Apple Inc. | アップル | AAPL | 250,866,566 | $289.07 | $72,517,998,234 | 5.70% |
Liberty Latin America Ltd Class A | リバティ・ラテン・アメリカ | LILA | 2,714,854 | $10.53 | $28,587,413 | 5.40% |
General Motors Company | ゼネラル・モーターズ | GM | 75,000,000 | $20.90 | $1,567,500,000 | 5.20% |
StoneCo Ltd | ストーン | STNE | 14,166,748 | $25.40 | $359,835,399 | 5.10% |
M&T Bank Corporation | M&Tバンク | MTB | 5,382,040 | $107.20 | $576,954,688 | 4.10% |
Occidental Petroleum Corporation | 西洋石油 | OXY | 36,207,184 | $15.24 | $551,797,484 | 4.00% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | テバ製薬工業 | TEVA | 43,249,295 | $10.14 | $438,547,851 | 4.00% |
Goldman Sachs Group Inc | ゴールドマン・サックス | GS | 12,435,814 | $177.10 | $2,202,382,659 | 3.60% |
Synchrony Financial | シンクロニー・ファイナンシャル | SYF | 20,803,000 | $18.51 | $385,063,530 | 3.60% |
Sirius XM Holdings Inc | シリウスXMラジオ | SIRI | 136,275,729 | $5.80 | $790,399,228 | 3.10% |
Kroger Co | クローガー | KR | 18,940,079 | $31.96 | $605,324,925 | 2.40% |
Charter Communications Inc | チャーターコミュニケーションズ | CHTR | 5,426,609 | $509.64 | $2,765,617,011 | 2.30% |
PNC Financial Services Group Inc | PNC フィナンシャル・サービシズ・グループ | PNC | 9,771,554 | $102.97 | $1,006,176,915 | 2.30% |
JPMorgan Chase & Co. | JPモルガン・チェース | JPM | 60,059,932 | $93.25 | $5,600,588,659 | 2.00% |
Liberty Global PLC Class C | リバティ・グローバル | LBTYK | 7,346,968 | $21.49 | $157,886,342 | 1.70% |
Restaurant Brands International Inc | レストラン・ブランズ・インターナショナル | QSR | 8,438,225 | $48.32 | $407,735,032 | 1.60% |
Suncor Energy Inc. | サンコー・エナジー | SU | 15,019,031 | $17.17 | $257,876,762 | 1.00% |
Costco Wholesale Corporation | コストコ | COST | 4,333,363 | $301.92 | $1,308,328,957 | 1.00% |
Liberty Latin America Ltd Class C | リバティ・ラテンアメリカ | LILAK | 1,284,020 | $10.16 | $13,045,643 | 1.00% |
Visa Inc | ビザ | V | 10,562,460 | $175.57 | $1,854,451,102 | 0.50% |
Mastercard Inc | マスターカード | MA | 4,934,756 | $268.74 | $1,326,166,327 | 0.50% |
Biogen Inc | バイオジェン | BIIB | 648,447 | $293.09 | $190,053,331 | 0.40% |
Travelers Companies Inc | トラベラーズ | TRV | 312,379 | $96.05 | $30,004,003 | 0.10% |
Amazon.com, Inc. | アマゾン | AMZN | 537,300 | $2,286.04 | $1,228,289,292 | 0.10% |
Phillips 66 | フィリップス66 | PSX | 227,436 | $66.36 | $15,092,653 | 0.10% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | モンデリーズ・インターナショナル | MDLZ | 578,000 | $50.70 | $29,304,600 | 0.00% |
Procter & Gamble Co | プロクター&ギャンブル | PG | 315,400 | $116.82 | $36,845,028 | 0.00% |
Johnson & Johnson | ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 327,100 | $148.29 | $48,505,659 | 0.00% |
VANGUARD IX FUN/S&P 500 ETF SHS NEW | バンガード・S&P500 ETF | VOO | 43,000 | $259.82 | $11,172,260 | 0.00% |
United Parcel Service, Inc. | ユナイテッド・パーセル・サービス | UPS | 59,400 | $91.90 | $5,458,860 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR S&P500 ETF | SPY | 39,400 | $282.79 | $11,141,926 | 0.00% |
American Airlines Group Inc | アメリカン航空 | AAL | 0 | $10.64 | $0 | 0.00% |
Delta Air Lines, Inc. | デルタ航空 | DAL | 0 | $24.12 | $0 | 0.00% |
Southwest Airlines Co | サウスウエスト航空 | LUV | 0 | $29.23 | $0 | 0.00% |
United Airlines Holdings Inc | ユナイテッド航空 | UAL | 0 | $26.62 | $0 | 0.00% |
TOTAL | 合計 | ー | 3,347,627,670 | $192,399,592,936 |
高橋ダンさんの最新の動画はこちらからご覧ください。