景品表示法
・景品類の提供の制限
・抽選の場合は、最高額は取引額の20倍までまたは10万円のいずれか低い額の範囲内(景品総額は取引予定額の2%以内) ・抽選でない場合(全員プレゼント)は、取引価格の10%までまたは100万円のいずれか低い額の範囲内 |
・不当表示の禁止
「完璧」「絶対」「万全」「日本一」「業界初」「特選」「最高」「激安」「格安」「掘出物」「買得」「完売」など ※客観的な根拠となる事実が併記されていれば表示可能 ・品質について、実際よりも、または他社よりも著しく優良であると誤認される表示 ・価格について、実際よりも、または他社よりも著しく有利であると誤認される表示 |
・広告規制の概要
対象は、パンフレット、看板、インターネット、モデル・ルームを含むすべての広告
実際に契約に至ったか、すぐに削除したかに関わらず、表示すること自体が禁止されている
見ればわかるからと表示を省略することはできない
・土地に関する広告規制
地目 | 登記上と現況とで異なる場合は、双方を明示 |
市街化調整区域 | 「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と16ポイント以上の文字で明示 |
私道負担部分 | 私道負担部分が含まれている新築住宅の販売では、土地面積及び私道負担面積を明示 |
接道義務違反 | 道路に2m以上接していない土地は「再建築不可」または「建築不可」と明示 |
セットバック義務 | セットバックを要する土地については「その旨」を表示し、その部分が10%以上の場合には「面積」も明示 |
路地状部分のみで接道する土地 | 路地状部分のみで接道する土地は、その路地状部分の面積が30%以上を占めるときは「その旨」およびその「割合または面積」を明示 |
傾斜地 | ①傾斜地の割合が30%以上の土地を販売する場合、傾斜地を「含む旨」およびその「割合または面積」を明示(マンションおよび別荘地等を除く) ②傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合、①と同様の表示を明示(マンションを除く) |
高圧電線路下 | 土地の全部または一部が高圧電線路下にあるときは「その旨」「面積」、建築が禁止されているときは「その旨」をあわせて明示 |
古家・廃屋 | 土地取引で古家・廃屋が存在するときは「その旨」を明示 |
温泉 | 温泉法による温泉については、温泉に加水・加温したものは「その旨」を明示 |
※路地状部分とは旗竿のように見える「旗竿敷地」でみられ、敷地延長部分とも呼ばれる
・建物に関する広告規制
新築 | 建築後1年未満であって未入居のもの。一度でも入居すると1年未満でも新築とは呼べない |
新発売 | 新築の住居・土地について初めて購入の申込みの勧誘をおこなう際にのみ使用できる。中古や2回目以降には使用できない |
販売価格 | 分譲宅地または新築マンションですべての価格の表示が困難なときには「最低価格」「最高価格」「最多価格帯」「最多価格帯の戸数」を表示できる |
賃料 | 新築マンションまたは新築アパートですべての価格の表示が困難なときには「最低価賃料」「最高賃料」のみを表示できる |
管理費・共益費・修繕積立費 | 全住戸の表示が困難な場合は、1戸あたりの月額の「最低額」「最高額」のみを表示できる |
工事の中断 | 工事着手後に、工事を相当期間にわたり中断していた住宅は、建築工事に着手した時期および中断していた期間を明示 |
増改築・リフォーム | 増改築・リフォームした場合は「その内容」「時期」を表示 |
専有面積 | 新築分譲マンションにおいては、パンフレット等を除き、専有面積は「最小面積」「最大面積」のみを表示できる |
床面積 | ・延べ面積を表示し、これに車庫・倉庫・地下室を含むときは「その旨」「面積」を表示 ・畳1枚あたりの広さは1.62㎡以上という意味で使用 |
LDK | LDKは、居間と食堂と台所を備えているものをいう |
納戸 | 採光・換気のための開口部が一定割合に達しないため居室と認められない部分は、居室として表示してはならない |
未完成物件の写真 | 規模・形質等が同一の外部写真・内部写真は、他の建物の写真である旨を当該写真に接する位置に明示して用いる |
現況の写真 | 写真についても、電線や電柱を消去するなど、現況に反する表示をしてはいけない |
・周辺環境に関する広告規制
交通機関 | ・電車、バス等は現に利用できるものを表示 ・特定の時期にのみ利用できるものは利用できる時期を明示 |
新設予定の駅や停留所 | 運行主体が公表したものに限り、予定時期を明らかにして表示してよい |
駅までの距離 | 公共交通機関の利用が通例である場合は、最寄駅の名称および徒歩所要時間を明示 |
団地までの距離・時間 | 最も近い団地内の地点を基準にしなければならない |
徒歩の所要時間 | 80mにつき1分で算出する(1分未満の端数は1分に繰上げる) |
自動車・自転車の所要時間 | 道路距離を明示して、通常要する時間を表示 |
バスの所要時間 | バスの所要時間と停留所から物件までの徒歩時間を明示(停留所の名称は省略可能) |
商業施設・学校・病院など | ・現に利用できるものを物件までの道路距離を明示 ・未完成のものは将来確実に利用できると認められるものに限り整備時期を明らかにして表示してよい |
※未確定の段階のものでも、客観的な資料として新聞記事などを提示して「確定はしていないが、このような報道がある」との旨を説明することは宅建業法には違反しない
・その他の広告規制
住宅ローン | 住宅ローンのシミュレーションでは、返済例のみでなく、金融機関名・提携ローンまたは紹介ローンの別・融資限度額・借入金利を明示 |